Bevölkerung
Kennzahl | Wert | Stand |
---|---|---|
Einwohner | 61 | 2024 |
Bevölkerungsdichte | 26/km² | 2024 |
Geografie
Kennzahl | Wert |
---|---|
Gesamtfläche | 2.02 km² |
Waldfläche | 64.2% |
Tiefster Punkt | ca. 770 m ü. M. |
Höchster Punkt | ca. 1'500 m ü. M. |
Nachbargemeinden | Muntogna da Schons, Sils im Domleschg, Thusis, Zillis-Reischen |
Steuern und Gebühren
Steuerart | Wert |
---|---|
Steuerfuss | 30% |
Liegenschaftssteuer | 1‰ |
Feuerwehrersatzabgabe | Fr. 300.00 |
Hundesteuer | Fr. 100.00 |
Diverse Fakten
Kategorie | Information |
---|---|
Stromversorgung | Informationen nicht verfügbar |
Wasserversorgung | Informationen nicht verfügbar |